Aufruf-Statistik für aschenbrennerei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 28
Summe Seiten 12
Summe Besuche 12
Summe KBytes 165
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 10
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 11
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 1 15
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 6 118
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 3.23% 1 3.57% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.23% 1 3.57% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 2 1.02%
8 1 3.23% 1 3.57% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 2 1.02%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 3.23% 1 3.57% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 2 1.02%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 3.23% 1 3.57% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 2 1.02%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 16 51.61% 15 53.57% 4 33.33% 3 25.00% 2 18.18% 118 71.65%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 6.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 2 18.18% 1 0.33%
26 3 9.68% 3 10.71% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 28 17.22%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 12.90% 4 14.29% 2 16.67% 1 8.33% 1 9.09% 9 5.69%
30 1 3.23% 1 3.57% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 2 1.02%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.17%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 6.45% 0 1 3.57% 0 1 8.33% 0 0 0.17%
6 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.17%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 3.23% 0 1 3.57% 0 1 8.33% 0 2 1.02%
9 0 12 38.71% 0 12 42.86% 0 3 25.00% 4 110 66.82%
10 0 1 3.23% 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 0.47%
11 0 1 3.23% 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 11 6.82%
12 0 4 12.90% 0 4 14.29% 0 2 16.67% 0 9 5.69%
13 0 1 3.23% 0 1 3.57% 0 1 8.33% 0 2 1.02%
14 0 2 6.45% 0 2 7.14% 0 1 8.33% 1 18 10.95%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 3.23% 0 1 3.57% 0 1 8.33% 0 2 1.02%
20 0 3 9.68% 0 3 10.71% 0 1 8.33% 0 8 4.67%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.23% 0 1 3.57% 0 1 8.33% 0 2 1.02%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 10 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 12 38.71% 19 11.24% /
2 3 9.68% 8 5.00% /html/in_aktion.html
3 3 9.68% 10 5.94% /html/mitarbeiter.html

Top 3 von 10 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 12 38.71% 19 11.24% /
2 3 9.68% 10 5.94% /html/mitarbeiter.html
3 3 9.68% 8 5.00% /html/in_aktion.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 38.71% 10 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 38.71% 9 100.00% /

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 11 35.48% 11 39.29% 109 65.79% 1 8.33% 195.252.161.141
2 5 16.13% 4 14.29% 10 5.86% 2 16.67% 212.187.226.111
3 4 12.90% 4 14.29% 9 5.69% 1 8.33% 129.142.227.116
4 4 12.90% 3 10.71% 29 17.38% 1 8.33% 64.41.254.24
5 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 193.172.125.210
6 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 212.184.5.140
7 1 3.23% 1 3.57% 0 0.00% 1 8.33% 195.188.192.12
8 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 62.104.210.91
9 1 3.23% 0 0.00% 0 0.17% 1 8.33% 199.172.148.37
10 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 62.104.210.89
11 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 194.231.30.106

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 11 35.48% 11 39.29% 109 65.79% 1 8.33% 195.252.161.141
2 4 12.90% 3 10.71% 29 17.38% 1 8.33% 64.41.254.24
3 5 16.13% 4 14.29% 10 5.86% 2 16.67% 212.187.226.111
4 4 12.90% 4 14.29% 9 5.69% 1 8.33% 129.142.227.116
5 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 193.172.125.210
6 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 212.184.5.140
7 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 62.104.210.91
8 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 62.104.210.89
9 1 3.23% 1 3.57% 2 1.02% 1 8.33% 194.231.30.106
10 1 3.23% 0 0.00% 0 0.17% 1 8.33% 199.172.148.37

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 61.29% - (Direct Request)
2 4 12.90% http://www.aschenbrennerei.de/html/mitarbeiter.html
3 4 12.90% http://www.aschenbrennerei.de/html/in_aktion.html
4 2 6.45% http://www.aschenbrennerei.de/
5 2 6.45% http://www.tigersuche.de/url/153001.htm

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 35.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
2 5 16.13% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 4 12.90% UtilMind HTTPGet
4 4 12.90% FAST-WebCrawler/2.2-pre10 (Multimedia Search) (crawler@fast.n
5 2 6.45% SuperHTTP/1.0
6 1 3.23% Nokia/1.0
7 1 3.23% Mozilla/4.6 (Hish)
8 1 3.23% AbachoBOT/R1
9 1 3.23% libwww-perl/5.47
10 1 3.23% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 31 100.00% 28 100.00% 165 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30