Aufruf-Statistik für aschenbrennerei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 79
Summe Dateien 61
Summe Seiten 22
Summe Besuche 20
Summe KBytes 383
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 10
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 16
Hits pro Tag 2 22
Dateien pro Tag 2 18
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 13 125
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 61
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 8.33% 0 0.07%
2 4 5.06% 4 6.56% 2 9.09% 2 10.00% 1 8.33% 9 2.45%
3 4 5.06% 4 6.56% 2 9.09% 2 10.00% 1 8.33% 9 2.45%
4 22 27.85% 16 26.23% 4 18.18% 7 35.00% 6 50.00% 113 29.52%
5 12 15.19% 11 18.03% 2 9.09% 2 10.00% 2 16.67% 109 28.42%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 3.80% 2 3.28% 1 4.55% 2 10.00% 2 16.67% 3 0.72%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 8.33% 0 0.07%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 3.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 2 16.67% 1 0.22%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 21 26.58% 18 29.51% 7 31.82% 3 15.00% 3 25.00% 125 32.61%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.53% 1 1.64% 1 4.55% 1 5.00% 1 8.33% 2 0.51%
26 1 1.27% 1 1.64% 1 4.55% 1 5.00% 1 8.33% 2 0.44%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 3.80% 3 4.92% 1 4.55% 1 5.00% 1 8.33% 8 2.01%
29 2 2.53% 1 1.64% 1 4.55% 2 10.00% 2 16.67% 2 0.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.14%
2 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 4.55% 0 2 0.44%
3 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 4.55% 0 2 0.44%
6 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.14%
7 0 7 8.86% 0 7 11.48% 0 4 18.18% 1 16 4.19%
8 0 3 3.80% 0 3 4.92% 0 1 4.55% 0 8 2.01%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
11 0 4 5.06% 0 1 1.64% 0 2 9.09% 0 2 0.51%
12 0 15 18.99% 0 13 21.31% 0 4 18.18% 4 111 28.99%
13 0 13 16.46% 0 11 18.03% 0 3 13.64% 4 109 28.35%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 3.80% 0 3 4.92% 0 1 4.55% 0 8 2.01%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 4.55% 0 2 0.44%
19 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
20 0 19 24.05% 0 19 31.15% 0 3 13.64% 4 120 31.38%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.14%
23 0 3 3.80% 0 1 1.64% 0 1 4.55% 0 2 0.58%

Top 3 von 10 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 22 27.85% 32 8.37% /
2 9 11.39% 26 6.82% /html/mitarbeiter.html
3 8 10.13% 19 5.03% /html/in_aktion.html

Top 3 von 10 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 22 27.85% 32 8.37% /
2 9 11.39% 26 6.82% /html/mitarbeiter.html
3 8 10.13% 19 5.03% /html/in_aktion.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 27.85% 16 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 27.85% 16 100.00% /

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 32.91% 24 39.34% 220 57.34% 3 15.00% 213.252.7.13
2 10 12.66% 5 8.20% 12 3.25% 3 15.00% 128.177.243.155
3 9 11.39% 9 14.75% 52 13.45% 1 5.00% 212.185.252.5
4 8 10.13% 8 13.11% 19 4.90% 4 20.00% 62.229.193.16
5 7 8.86% 0 0.00% 1 0.22% 2 10.00% 209.67.247.155
6 7 8.86% 7 11.48% 16 4.19% 1 5.00% 193.159.41.6
7 3 3.80% 3 4.92% 47 12.13% 1 5.00% 212.185.252.6
8 3 3.80% 3 4.92% 14 3.58% 1 5.00% 212.185.252.2
9 3 3.80% 0 0.00% 1 0.22% 1 5.00% 199.172.149.141
10 1 1.27% 0 0.00% 0 0.07% 1 5.00% 198.3.103.81
11 1 1.27% 1 1.64% 2 0.44% 1 5.00% 62.157.34.184
12 1 1.27% 1 1.64% 1 0.20% 1 5.00% 212.185.252.1

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 32.91% 24 39.34% 220 57.34% 3 15.00% 213.252.7.13
2 9 11.39% 9 14.75% 52 13.45% 1 5.00% 212.185.252.5
3 3 3.80% 3 4.92% 47 12.13% 1 5.00% 212.185.252.6
4 8 10.13% 8 13.11% 19 4.90% 4 20.00% 62.229.193.16
5 7 8.86% 7 11.48% 16 4.19% 1 5.00% 193.159.41.6
6 3 3.80% 3 4.92% 14 3.58% 1 5.00% 212.185.252.2
7 10 12.66% 5 8.20% 12 3.25% 3 15.00% 128.177.243.155
8 1 1.27% 1 1.64% 2 0.44% 1 5.00% 62.157.34.184
9 7 8.86% 0 0.00% 1 0.22% 2 10.00% 209.67.247.155
10 3 3.80% 0 0.00% 1 0.22% 1 5.00% 199.172.149.141

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42 53.16% - (Direct Request)
2 12 15.19% http://www.aschenbrennerei.de/html/mitarbeiter.html
3 11 13.92% http://www.aschenbrennerei.de/
4 11 13.92% http://www.aschenbrennerei.de/html/in_aktion.html
5 3 3.80% http://www.aschenbrennerei.de/index.html

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 20.25% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 13 16.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
3 11 13.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 10 12.66% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
5 8 10.13% Mozilla/3.0 (compatible)
6 5 6.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 4 5.06% Tomahawk 3.0.01
8 4 5.06% ArchitextSpider
9 3 3.80% lwp-trivial/1.32
10 2 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
11 1 1.27% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
12 1 1.27% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
13 1 1.27% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 79 100.00% 61 100.00% 383 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30