Aufruf-Statistik für aschenbrennerei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 32
Summe Dateien 25
Summe Seiten 7
Summe Besuche 9
Summe KBytes 126
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 10
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 20
Hits pro Tag 1 21
Dateien pro Tag 0 20
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 5 116
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.22%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 6.25% 1 4.00% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 2 1.56%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 6.25% 1 4.00% 1 14.29% 2 22.22% 2 22.22% 2 1.56%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.22%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 3.12% 1 4.00% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 2 1.34%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.22%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 21 65.62% 20 80.00% 2 28.57% 2 22.22% 2 22.22% 116 92.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 6.25% 2 8.00% 2 28.57% 1 11.11% 1 11.11% 3 2.68%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.22%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 6.25% 0 2 8.00% 0 2 28.57% 0 3 2.68%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 3.12% 0 1 4.00% 0 1 14.29% 0 2 1.34%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.44%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.22%
11 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.22%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 20 62.50% 0 20 80.00% 0 2 28.57% 4 116 91.78%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 3.12% 0 1 4.00% 0 1 14.29% 0 2 1.34%
19 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.22%
20 0 2 6.25% 0 1 4.00% 0 1 14.29% 0 2 1.56%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.22%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 10 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 7 21.88% 12 9.37% /
2 1 3.12% 3 2.18% /html/in_aktion.html
3 1 3.12% 3 2.59% /html/mitarbeiter.html

Top 3 von 10 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 7 21.88% 12 9.37% /
2 1 3.12% 3 2.59% /html/mitarbeiter.html
3 1 3.12% 3 2.18% /html/in_aktion.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 21.88% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 21.88% 5 100.00% /

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 62.50% 20 80.00% 116 91.78% 1 11.11% 193.159.103.121
2 4 12.50% 1 4.00% 3 1.99% 1 11.11% 128.177.243.155
3 2 6.25% 2 8.00% 3 2.68% 1 11.11% 195.127.92.9
4 1 3.12% 1 4.00% 2 1.34% 1 11.11% 194.231.68.166
5 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 198.3.103.70
6 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 199.172.149.144
7 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 199.172.149.143
8 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 199.172.149.141
9 1 3.12% 1 4.00% 2 1.34% 1 11.11% 199.172.149.131

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 62.50% 20 80.00% 116 91.78% 1 11.11% 193.159.103.121
2 2 6.25% 2 8.00% 3 2.68% 1 11.11% 195.127.92.9
3 4 12.50% 1 4.00% 3 1.99% 1 11.11% 128.177.243.155
4 1 3.12% 1 4.00% 2 1.34% 1 11.11% 194.231.68.166
5 1 3.12% 1 4.00% 2 1.34% 1 11.11% 199.172.149.131
6 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 198.3.103.70
7 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 199.172.149.144
8 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 199.172.149.143
9 1 3.12% 0 0.00% 0 0.22% 1 11.11% 199.172.149.141

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 40.62% - (Direct Request)
2 7 21.88% http://www.aschenbrennerei.de/html/mitarbeiter.html
3 6 18.75% http://www.aschenbrennerei.de/html/in_aktion.html
4 5 15.62% http://www.aschenbrennerei.de/
5 1 3.12% http://www.aschenbrennerei.de/index.html

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 62.50% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 5 15.62% ArchitextSpider
3 4 12.50% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 6.25% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
5 1 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 32 100.00% 25 100.00% 126 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30