Aufruf-Statistik für aschenbrennerei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 39
Summe Seiten 20
Summe Besuche 7
Summe KBytes 86
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 31
Hits pro Tag 2 30
Dateien pro Tag 2 30
Seiten pro Tag 1 14
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 6 72
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 39
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
18 30 73.17% 30 76.92% 14 70.00% 1 14.29% 1 25.00% 72 83.58%
19 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 14.29% 1 25.00% 2 1.96%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.88% 2 5.13% 1 5.00% 1 14.29% 1 25.00% 2 2.88%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 4.88% 1 2.56% 1 5.00% 1 14.29% 1 25.00% 2 2.29%
30 5 12.20% 4 10.26% 2 10.00% 2 28.57% 2 50.00% 8 9.29%
31 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 14.29% 1 25.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.44% 0 1 2.56% 0 1 5.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.44% 0 1 2.56% 0 1 5.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.32%
8 0 1 2.44% 0 1 2.56% 0 1 5.00% 0 2 1.96%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 30 73.17% 2 30 76.92% 1 14 70.00% 5 72 83.58%
11 0 4 9.76% 0 3 7.69% 0 1 5.00% 1 8 9.29%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.44% 0 1 2.56% 0 1 5.00% 0 2 1.96%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 4.88% 0 2 5.13% 0 1 5.00% 0 2 2.88%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 4 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 20 48.78% 30 35.37% /
2 9 21.95% 25 28.83% /html/in_aktion.html
3 9 21.95% 29 34.25% /html/mitarbeiter.html

Top 3 von 4 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 20 48.78% 30 35.37% /
2 9 21.95% 29 34.25% /html/mitarbeiter.html
3 9 21.95% 25 28.83% /html/in_aktion.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 48.78% 7 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 48.78% 6 100.00% /

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 32 78.05% 32 82.05% 74 86.46% 2 28.57% 195.127.92.9
2 6 14.63% 4 10.26% 10 11.58% 2 28.57% 195.180.245.71
3 2 4.88% 2 5.13% 0 0.00% 2 28.57% 195.188.192.12
4 1 2.44% 1 2.56% 2 1.96% 1 14.29% 62.104.210.70

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 32 78.05% 32 82.05% 74 86.46% 2 28.57% 195.127.92.9
2 6 14.63% 4 10.26% 10 11.58% 2 28.57% 195.180.245.71
3 1 2.44% 1 2.56% 2 1.96% 1 14.29% 62.104.210.70
4 2 4.88% 2 5.13% 0 0.00% 2 28.57% 195.188.192.12

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 90.24% - (Direct Request)
2 2 4.88% http://www.netcraft.com/
3 1 2.44% http://www.aschenbrennerei.de/
4 1 2.44% http://www.pizbase.de/url/53001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 73.17% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
2 6 14.63% Spinne/2.0
3 2 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 2.44% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 39 100.00% 86 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30